N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 40 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sanna-Maija Pohjanvesi PudU 1.48.06,3 2. Sari Puumala MuurU 1.58.17,8 +10.11,5 3. Kirsi Kainulainen LeVi 2.02.49,8 +14.43,5 4. Kaisa Kentala YK 2.11.18,0 +23.11,7 5. Jaana Pietilä * 2.12.29,4 +24.23,1 6. Ulla Yrjölä MuurU 2.12.50,0 +24.43,7 7. Mervi Harjula KaukRevont 2.16.26,3 +28.20,0 8. Johanna Syrjälä HSH 2.19.57,9 +31.51,6 9. Katariina Aalto-Lehtelä HuhtasHi 2.35.38,3 +47.32,0
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 40 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Venla Nikula KaJu 2.10.31,2
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 60 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tuomas Takalo PyPo 2.38.21,3
2. Kimmo Randelin KUMI 2.38.22,7 +1,4
3. Heikki Karjaluoto TP 2.38.30,8 +9,5
4. Markus Nilsson IFMinken 2.38.53,1 +31,8
5. Anssi Laitinen PyPo 2.39.08,8 +47,5
6. Jouni Ollikainen Jyväskylä 2.39.47,7 +1.26,4
7. Juho Nikula KaJu 2.40.54,3 +2.33,0
8. Jouni Holappa Haukipudas 2.40.55,8 +2.34,5
9. Hannu Paaso YK 2.41.00,0 +2.38,7
10. Mikkel Knif IKKronan 2.44.41,1 +6.19,8
11. Juho Halonen RP 2.44.42,1 +6.20,8
12. Osmo Juola KaJu 2.44.43,3 +6.22,0
13. Antti Karjaluoto TP 2.45.57,1 +7.35,8
14. Aleksis Schmitt Muhos 2.47.51,1 +9.29,8
15. Jari Kivelä HimU 2.49.34,7 +11.13,4
16. Juha Kuusisto HimU 2.53.09,5 +14.48,2
17. Tero Leinonen YK 2.53.55,3 +15.34,0
18. Raul Korolainen IisVi 2.54.18,4 +15.57,1
19. Ville Perälä Suolahti 2.54.22,6 +16.01,3
20. Erkki Isokoski YK 3.00.21,0 +21.59,7
21. Santtu Kuusento KempP 3.10.54,5 +32.33,2
22. Esa Ryynänen PyPo 3.17.16,8 +38.55,5
23. Selim Palin Stamina TC 3.18.08,9 +39.47,6
24. Petri Hoskonen HuhtasHi 3.23.27,7 +45.06,4
Tuomas Säily OHS Kesk.
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 60 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jukka Hartonen SoJy 2.38.20,1 2. Jari Kaarakainen IisVisa 2.38.20,8 +0,7 3. Marko Honkala IFBrahe 2.38.29,3 +9,2 4. Kari Nurmi LaukkTaimi 2.38.57,8 +37,7 5. Tommy Haglund IKFalken 2.39.04,2 +44,1 6. Mika Vilokkinen HuhtasHi 2.39.11,6 +51,5 7. Antti Pöyhönen Mahti 2.40.52,2 +2.32,1 8. Janne-Pekka Nurmi LaukkTaimi 2.43.14,0 +4.53,9 9. Jarkko Päkkilä PyPo 2.44.45,0 +6.24,9 10. Urpo Huupponen PiVe 2.44.49,8 +6.29,7 11. Markus Parkkinen IFBrahe 2.44.56,5 +6.36,4 12. Mikko Heinämäki TP 2.45.08,5 +6.48,4 13. Timo Korhonen Hanka 2.49.41,1 +11.21,0 14. Hannu Ala-Kapee KangKi 2.51.18,4 +12.58,3 15. Ari Kansikas YlöjRy 2.53.54,4 +15.34,3 16. Mikael Suvanto VetU 2.55.16,7 +16.56,6 17. Mikko Lahti EspTa 2.55.18,6 +16.58,5 18. Kaj Lindskog IKMyran 2.55.41,7 +17.21,6 19. Ilpo Rönkkö Koitto 2.56.11,6 +17.51,5 20. Jarkko Oksanen PilpasPall 3.00.44,9 +22.24,8 21. Mikael Savonen GIF 3.00.45,7 +22.25,6 22. Jouko Liinamaa LiinamaaPa 3.00.55,7 +22.35,6 23. Jorma Kyllönen KuSki 3.01.12,2 +22.52,1 24. Arto Harjula KaukRevont 3.04.53,3 +26.33,2 25. Mikael Moisio IF Brahe 3.07.15,2 +28.55,1 26. Jari Sikkilä SS 3.09.01,2 +30.41,1
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 60 km
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jouko Laitinen JoU 2.41.02,9 2. Juhani Tervola KiimU 2.44.52,4 +3.49,5 3. Markku Liimatainen Mahti 2.44.57,2 +3.54,3 4. Jorma Kuronen KaHS 2.47.26,0 +6.23,1 5. Tapio Tikkanen WU 2.47.26,7 +6.23,8 6. Reijo Eskelinen PiVe 2.47.36,3 +6.33,4 7. Ossi Hautalahti NU 2.50.05,0 +9.02,1 8. Juhani Hytönen Al-Pi 2.51.57,4 +10.54,5 9. Juhani Kumpusalo NU 2.54.12,4 +13.09,5 10. Kaarlo Pentikäinen Kuopio 3.00.54,9 +19.52,0 11. Veijo Helander NU 3.06.44,2 +25.41,3 12. Arto Läspä NU 3.07.11,7 +26.08,8 13. Jukka Korkiakoski NU 3.14.43,2 +33.40,3 14. Kari Kentala YK 3.17.39,8 +36.36,9 15. Sakari Sikkilä SieSi 3.18.15,7 +37.12,8 16. Jouko Paldanius MäntylVe 3.18.38,0 +37.35,1 17. Juha Röning Oulun YO 3.19.41,9 +38.39,0 18. Markku Vesisenaho SieSi 3.24.02,8 +42.59,9
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 60 km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jussi Viitasaari HimU 2.55.23,6 2. Antti Yli-Pieti SomE 3.00.21,6 +4.58,0 3. Paavo Pajunen MH 3.00.49,6 +5.26,0 4. Väinö Pääkkö Kyröskoski 3.03.48,0 +8.24,4 5. Sauli Honkala PieHi 3.07.02,3 +11.38,7 6. Matti Rantanen JIlves 3.07.30,2 +12.06,6 7. Reijo Piipponen TuuU 3.13.52,7 +18.29,1 8. Raimo Laakkonen PyPo 3.18.28,1 +23.04,5 9. Ari Heikkilä AlavViri 3.23.28,5 +28.04,9 10. Jorma Hytönen Urho 3.24.11,4 +28.47,8 11. Aulis Pieksämäki PihTu 3.28.24,8 +33.01,2 12. Olavi Häyrinen SuoVa 3.29.24,9 +34.01,3 13. Kalevi Tapaninaho ONMKY Ynni 3.32.40,9 +37.17,3 14. Pekka Heikkinen MäntylVe 3.32.58,6 +37.35,0 15. Pertti Ryynänen Sipoo 3.38.27,0 +43.03,4 16. Esko Tikka Nokia 3.39.29,5 +44.05,9 17. Taisto Lehtinen Lahti 3.52.14,0 +56.50,4
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 40 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Risto Uusivirta HK 1.41.33,8 2. Roope Kiviniemi OHS 1.44.22,5 +2.48,7 3. Matti Keskitalo HK 1.45.44,1 +4.10,3 4. Rami Etelämäki TU 1.46.03,0 +4.29,2 5. Timo Hakala TU 1.47.57,2 +6.23,4 6. Tuomas Saviluoto TU 1.48.23,9 +6.50,1 7. Tatu Lehtosaari PyPo 2.01.17,2 +19.43,4
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 40 km
Tilanne 15.05.46 1. Satu Brax YK 1.56.11,6 2. Jonna Säisä Koitto 2.00.09,0 +3.57,4 3. Johanna Niittymäki Katk Karhu 2.00.10,3 +3.58,7 4. Katja Takalo PyPo 2.07.47,0 +11.35,4 5. Anja Paakinaho Rautaruukk 2.11.11,2 +14.59,6 6. Eija Myllylahti Kuopio 2.11.27,0 +15.15,4 7. Anja Kauppinen IisVi 2.12.02,1 +15.50,5 8. Tarja Viertorinne KiuTe 2.14.43,8 +18.32,2 9. Laura Jääskeläinen Haapajärvi 2.17.23,1 +21.11,5 10. Aino-Maria Jääskeläinen Haapajärvi 2.18.37,3 +22.25,7 11. Marja-Liisa Pylväs GitanoTeam 2.22.45,6 +26.34,0 12. Eeva-Leena Eskola Nivala 2.25.52,4 +29.40,8 13. Elina Ryynänen PyPo 2.26.43,5 +30.31,9 14. Mirella Laukkanen KiuTe 2.34.56,7 +38.45,1 15. Päivi Lassila RasTiimi 2.35.30,3 +39.18,7 16. Annikki Ruotsalainen KiuTe 2.35.40,6 +39.29,0 17. Mari Ruotsalainen Tuusula 2.40.35,5 +44.23,9 18. Virpi Halonen Pyhäjärvi 2.41.24,5 +45.12,9 19. Katariina Pekkala Kiuruvesi 2.43.35,5 +47.23,9 20. Maija Lipitsä Pyhäjärvi 2.48.22,0 +52.10,4 21. Leena Tahkokorpi Haapajärvi 2.50.57,2 +54.45,6 22. Pinja Varis PyPo 2.51.28,8 +55.17,2 23. Päivi Vehkalahti RP 3.02.22,9 +1.06.11,3 24. Terttu Manninen Pyhäjärvi 3.09.02,0 +1.12.50,4 25. Oona Allonen NU 3.19.27,8 +1.23.16,2 26. Heidi Vähäsöyrinki Nivala 3.20.05,2 +1.23.53,6 27. Arja-Helena Pyhtilä PyPo 4.01.18,2 +2.05.06,6 28. Inkeri Stenroth Nivala 4.18.33,9 +2.22.22,3
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 40 km
Tilanne 15.05.46
1. Mikko Kouvalainen PyPo 1.49.57,6
2. Veli-Heikki Mustonen LeVi 1.53.55,3 +3.57,7
3. Heikki Rajala Kuopio 1.53.58,8 +4.01,2
4. Teemu Pasanen TemeSki 1.54.02,3 +4.04,7
5. Tuomo Ahola HK 1.54.15,9 +4.18,3
6. Antti Niskakoski Niskak. Oy 1.55.30,8 +5.33,2
7. Jukka Suomela KiuTe 1.57.16,9 +7.19,3
8. Hannu Vähätiitto Parkkila 1.59.17,2 +9.19,6
9. Teijo Niskanen KiuruvNK 1.59.42,4 +9.44,8
10. Jani Hanhela HaukHe 2.00.00,8 +10.03,2
11. Timo Parkkima Vantaa 2.00.08,2 +10.10,6
12. Jouni Salonen Viitasaari 2.00.09,8 +10.12,2
13. Markku Mehtälä Nivala 2.00.15,1 +10.17,5
14. Paavo Niskanen KiuTe 2.00.20,2 +10.22,6
15. Jari Niskakoski Maas. Kone 2.01.08,4 +11.10,8
16. Jukka Keränen KemPy 2.01.28,2 +11.30,6
17. Markus Koskela Sievi 2.01.44,1 +11.46,5
18. Pekka Huuki KannU 2.02.54,0 +12.56,4
19. Arto Kauhanen Kiuruvesi 2.03.26,5 +13.28,9
20. Anssi Koirikivi Haapajärvi 2.04.26,2 +14.28,6
21. Keijo Kähärä Pyhäjärvi 2.04.45,4 +14.47,8
22. Mika Paananen PihTu 2.07.19,6 +17.22,0
23. Kimmo Leppälä YK 2.07.40,6 +17.43,0
24. Martti Niemetmaa Parkkima 2.07.42,3 +17.44,7
25. Markus Päivärinta Sievi 2.07.53,0 +17.55,4
26. Patrik Ahola HK 2.09.20,4 +19.22,8
27. Tarmo Hirvelä YK 2.10.09,4 +20.11,8
28. Pauli Oinas KiuTe 2.10.21,8 +20.24,2
29. Ilpo Lukkarinen Kärsämäki 2.10.22,5 +20.24,9
30. Tapani Leppänen ViitasVi 2.10.35,2 +20.37,6
31. Vesa Mäkinen Vilppula 2.11.05,8 +21.08,2
32. Jari A. Niskakoski RP 2.11.12,1 +21.14,5
33. Eero Jalkanen Rautalampi 2.11.14,0 +21.16,4
34. Jari Niinimäki Kirmoojat 2.11.14,7 +21.17,1
35. Timo Liuska Kuopio 2.11.15,3 +21.17,7
36. Matti Pesonen Ahto 2.11.29,1 +21.31,5
37. Terho Kauranen Inmet 2.12.00,1 +22.02,5
38. Jukka Raappana HK 2.12.03,3 +22.05,7
39. Ari Hyvärinen KiuTe 2.14.32,9 +24.35,3
40. Risto Qvick RajamKe 2.15.27,1 +25.29,5
41. Pauli Pajumäki ViitasVi 2.16.38,3 +26.40,7
42. Rauno Qvick Inmet 2.16.39,3 +26.41,7
43. Olavi Ruhala HK 2.18.10,7 +28.13,1
44. Juha Mäkelä HU 2.18.38,1 +28.40,5
45. Jorma Myllykoski PuPo 2.19.20,9 +29.23,3
46. Martti Romsi Kirkkonumm 2.20.27,8 +30.30,2
47. Hannu Manninen NAO/Pyhäj. 2.21.01,5 +31.03,9
48. Juhani Lauri HU 2.21.03,2 +31.05,6
49. Rainer Korolainen IisVi 2.22.34,2 +32.36,6
50. Veli-Matti Kivilahti HK 2.22.50,8 +32.53,2
51. Juho Karsikas HK 2.22.58,2 +33.00,6
52. Teemu Oja HK 2.24.43,4 +34.45,8
53. Ville Vähäsöyrinki Nivala 2.26.17,9 +36.20,3
54. Ville Holma Helsinki 2.26.45,9 +36.48,3
55. Juho Laitila Metla 2.27.35,2 +37.37,6
56. Hemmo Suontakanen RP 2.28.57,1 +38.59,5
57. Vesa Nyman Niskak. Oy 2.29.47,6 +39.50,0
58. Terho Torsonen Kirmoojat 2.29.54,5 +39.56,9
59. Sami Ahola HK 2.30.08,1 +40.10,5
60. Ari Kauranen Hyvinkää 2.30.10,7 +40.13,1
61. Tenho Isola Siilinj. 2.30.14,3 +40.16,7
62. Hannu Paananen Jääli 2.30.29,5 +40.31,9
63. Heikki Kuusento Kempele 2.31.10,4 +41.12,8
64. Tuomo Tikka Kiuruvesi 2.32.41,6 +42.44,0
65. Pasi Hakkarainen SuoVa 2.33.01,0 +43.03,4
66. Juha Vierimaa Kärsämäki 2.34.51,4 +44.53,8
67. Sauli Annala Tapiola 2.35.47,0 +45.49,4
68. Pentti Laitila KäKa 2.36.09,9 +46.12,3
69. Arto Kinnunen Oulu 2.36.55,7 +46.58,1
70. Veikko Aitta Iisalmi 2.40.38,1 +50.40,5
71. Jani Kumpulainen Äänekoski 2.41.24,4 +51.26,8
72. Väinö Pekkala Kirmuujat 2.43.36,1 +53.38,5
73. Janne Ruhala HK 2.43.36,8 +53.39,2
74. Janne Ahmaoja Maas. Kone 2.43.56,4 +53.58,8
75. Tuomas Veijalainen Märkäk.ISC 3.03.38,9 +1.13.41,3
76. Seppo Pietikäinen Pyhäjärvi 3.08.03,1 +1.18.05,5
77. Jarkko Alanko SySi 3.09.41,0 +1.19.43,4
78. Ossi Mantere Jyväskylä 3.15.13,5 +1.25.15,9
79. Niko Vähäsöyrinki Nivala 3.20.02,4 +1.30.04,8
80. Heino Lyytinen Alapitkä 3.32.40,5 +1.42.42,9
81. Erkki Pyhtilä PyPo 3.58.53,8 +2.08.56,2
Kari Allonen NU Kesk.
Kosti Salmela PihTu Kesk.
N N20 M M40 M50 M60 M20 RN40KM RM40KM RM60KM
: 60 km
Tilanne 15.05.46
1. Sauli Päivärinta Nivala 2.48.23,7
2. Heikki Uusivirta SVS 2.51.54,6 +3.30,9
3. Jukka Heinonen Jyväskylä 3.02.18,2 +13.54,5
4. Timo Latikka Palokka 3.07.38,4 +19.14,7
5. Timo Kauppila Isokyrö 3.08.38,7 +20.15,0
6. Risto Jääskeläinen Haapajärvi 3.08.50,8 +20.27,1
7. Mika Piipponen TuuU 3.11.27,9 +23.04,2
8. Seppo Myllylahti Haapajärvi 3.15.33,2 +27.09,5
9. Kari Kuhno Saarijärvi 3.17.18,2 +28.54,5
10. Hannu Jäppinen Maaninka 3.19.40,5 +31.16,8
11. Tuomo Kiviniemi OHS 3.20.49,0 +32.25,3
12. Ari Lehtinen Tuusula 3.22.25,8 +34.02,1
13. Jarno Ruhala Haapajärvi 3.22.26,3 +34.02,6
14. Reijo Tuomi SaaPu 3.23.14,1 +34.50,4
15. Paavo Myllylahti KannU 3.24.52,0 +36.28,3
16. Pasi Sironen PyYrittävä 3.25.44,1 +37.20,4
17. Mikko Tuoriniemi Mikkeli 3.25.59,3 +37.35,6
18. Ilmo Pulkkinen HK 3.26.08,3 +37.44,6
19. Marko Pieksämäki WäsKäet 3.26.17,2 +37.53,5
20. Pentti Myllylahti HK 3.26.50,8 +38.27,1
21. Erkki Korkia-aho MäkeläAlu 3.27.07,5 +38.43,8
22. Raimo Karsikas Maas. Kone 3.27.14,7 +38.51,0
23. Jukka Himanka KaJu 3.28.07,6 +39.43,9
24. Jani Bankowski Haapajärvi 3.28.20,2 +39.56,5
25. Arto Väärämäki Palokka 3.30.52,6 +42.28,9
26. Veli-Erkki Ruotsalainen PyPo 3.33.12,1 +44.48,4
27. Pekka Häyhä EspTa 3.37.42,3 +49.18,6
28. Taneli Murtoperä Haapavesi 3.39.05,3 +50.41,6
29. Paavo Niskanen Inmet 3.39.06,2 +50.42,5
30. Antti Murtoperä Haapavesi 3.39.06,7 +50.43,0
31. Vesa Kaarlela Nivala 3.40.32,8 +52.09,1
32. Matti Pihlajaharju VetU 3.40.44,9 +52.21,2
33. Markku Kuivala KiimU 3.40.53,4 +52.29,7
34. Matti Löytynoja Et-Listat 3.42.54,4 +54.30,7
35. Timo Aho KeuKis 3.43.05,0 +54.41,3
36. Pekka Päivärinta RannanVire 3.43.14,2 +54.50,5
37. Ilpo Matilainen PyPo 3.44.30,3 +56.06,6
38. Markku Niskanen VesHiih ry 3.48.39,6 +1.00.15,9
39. Jarmo Paananen SaRe 3.50.16,2 +1.01.52,5
40. Petri Heiska Palokka 3.54.05,5 +1.05.41,8
41. Jorma Karjaluoto Nivala 4.00.34,4 +1.12.10,7
42. Matti Sikala Nivala 4.02.00,8 +1.13.37,1
43. Pekka Niskanen Inmet 4.02.01,5 +1.13.37,8
44. Sulo Kattilamäki Kolho 4.02.43,4 +1.14.19,7
45. Erkki Koivukangas Kälviä 4.02.56,9 +1.14.33,2
46. Juho Haveri-Heikkilä Jyväskylä 4.03.44,1 +1.15.20,4
47. Jouni Kärtevä IisVi 4.16.30,7 +1.28.07,0
48. Pekka Hotti VaralaMarK 4.18.01,5 +1.29.37,8
49. Pekka Alakeijola Ylivieska 4.45.07,3 +1.56.43,6
Veikko Meriläinen Maas. Kone Kesk.